Прейскурант цен на услуги по ремонту смартфонов Nokia Lumia 1020
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена платы | 60 | 1300 |
Ремонт сим лотка | 60 | 800 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
Замена GPS | 45 | 700 |
Замена вибромотора | 30 | 500 |
Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Замена экрана | 60 | 900 |
Замена задней панели | 45 | 800 |
Замена батареи | 15 | 500 |
Замена разъема USB | 45 | 600 |
Полная разборка | 45 | 600 |
Замена динамика | 30 | 500 |
Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
Замена гнезда питания | 60 | 800 |
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Замена мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Ремонт микрофона | 30 | 500 |
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Ремонт HDMI | 45 | 600 |
Экспресс диагностика | 15 | 0 |
Запишитесь на ремонт
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра NOKIA
Прейскурант на запчасти для смартфонов
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
HDMI разъем | в наличии на складе | от 650 |
Модуль GPS | в наличии на складе | от 1150 |
Основной корпус | есть в наличии | от 1100 |
Плата микрофона | в наличии на складе | от 1500 |
Динамик | есть в наличии | от 1750 |
Шлейф | есть в наличии | от 900 |
Сим лоток | есть в наличии | от 900 |
Плата | есть в наличии | от 1950 |
Кнопка включения | есть в наличии | от 950 |
Передняя / задняя камера | в наличии на складе | от 2200 |
Разъем для зарядки | есть в наличии | от 1150 |
USB модуль | есть в наличии | от 700 |
Вибро модуль | в наличии на складе | от 950 |
Задняя крышка | в наличии на складе | от 900 |
Батарея | в наличии на складе | от 2050 |
Контроллер управления | в наличии на складе | от 1000 |
Модуль Wi fi | в наличии на складе | от 1000 |
Дисплейный модуль | в наличии на складе | от 2750 |
Распространенные модели смартфонов Nokia
Наше оборудование
Работаем только на новейшем, оригинальном спецоборудовании: инфракрасные паяльные станции Jovy Systems RE-8500; тестовое оборудование/карты; термовоздушные паяльные системы; микроскопы.
Всегда в большом количестве все расходные материалы: конденсаторы, диоды; микропроцессоры; сокеты плат; микровинты.