Симптомы возникновения данной неисправности
| Выход из строя дисплейного модуля | 18 % |
| Не работает подсветка дисплея | 15 % |
| Проблемы в цепи питания | 25 % |
| Неисправность шлейфа | 8 % |
| Вышла из строя кнопка включения | 9 % |
| Остальные нераспространенные проблемы | 25 % |
Работы, которые может понадобиться проводить
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
| Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
| Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
| Замена АКБ | 15 | 500 |
| Чистка от пыли | 60 | 1100 |
| Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
| Полная разборка | 45 | 600 |
Запишитесь на ремонт
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра NOKIA

Дополнительная информация о других поломках планшетов
Часто встречающиеся проблемы, с которыми аппараты приносят к нашему сервису
Наше оборудование
Работаем только на высокопрофессиональном, профессиональном оборудовании: ремонтные системы Jovy Systems RE-8500 для монтажа BGA элементов; BGA трафареты под все чипы; программаторы; осциллографы-мультимерты UNI-T UTD2052CL.
