Цены на услуги по ремонту смартфонов Nokia 5 1 Plus
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена материнской платы | 30 минут | 830 |
Замена микрофона | 30 минут | 500 |
Замена стекла камеры | 15 минут | 1150 |
Ремонт камеры | 15 минут | 600 |
Замена динамика | 15 минут | 500 |
Замена тачскрина | 30 минут | 400 |
Замена аккумулятора | 15 минут | 500 |
Ремонт кнопки включения | 30 минут | 800 |
Замена USB | 15 минут | 600 |
Замена дисплея | 30 минут | 400 |
Частые дефекты смартфонов Nokia
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Нет индикации | 400 |
Не видит SIM карту | 990 |
Нет звука | 800 |
Зависает | 550 |
Не заряжается | 500 |
Зависает при включении камеры | 500 |
Не синхронизируется с компьютером | 800 |
Не работает микрофон | 500 |
Не работает сенсор | 800 |
Не отправляет SMS | 300 |
Вздулся корпус | 300 |
Перезагружается | 800 |
Нет сети | 600 |
Не работает Bluetooth | 500 |
Треснул экран | 550 |
Полосы на экране | 300 |
Не работает Wi-Fi | 800 |
Не работает камера | 700 |
Не работает вибрация | 900 |
Нет изображения | 500 |
Быстрая разрядка | 800 |
Не работает | 700 |
Запишитесь на ремонт
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра NOKIA