Цены на услуги по ремонту смартфонов Nokia C5
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена аккумулятора | 15 минут | 500 |
Замена тачскрина | 30 минут | 400 |
Замена микрофона | 30 минут | 500 |
Ремонт камеры | 15 минут | 600 |
Замена стекла камеры | 15 минут | 1150 |
Замена дисплея | 30 минут | 400 |
Замена USB | 15 минут | 600 |
Замена динамика | 15 минут | 500 |
Ремонт кнопки включения | 30 минут | 800 |
Замена материнской платы | 30 минут | 830 |
Частые дефекты смартфонов Nokia
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Не заряжается | 500 |
Зависает | 550 |
Не отправляет SMS | 300 |
Не видит SIM карту | 990 |
Полосы на экране | 300 |
Треснул экран | 550 |
Не работает сенсор | 800 |
Не синхронизируется с компьютером | 800 |
Нет индикации | 400 |
Зависает при включении камеры | 500 |
Не работает камера | 700 |
Нет звука | 800 |
Не работает Wi-Fi | 800 |
Не работает вибрация | 900 |
Не работает микрофон | 500 |
Быстрая разрядка | 800 |
Не работает | 700 |
Нет изображения | 500 |
Нет сети | 600 |
Вздулся корпус | 300 |
Перезагружается | 800 |
Не работает Bluetooth | 500 |
Запишитесь на ремонт
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра NOKIA